最新:11110599期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 11110599 | 11-11 09:59:00 | 3+2+4=09 |
| 11110598 | 11-11 09:58:00 | 4+7+5=16 |
| 11110597 | 11-11 09:57:00 | 3+2+7=12 |
| 11110596 | 11-11 09:56:00 | 9+5+4=18 |
| 11110595 | 11-11 09:55:00 | 0+2+0=02 |
| 11110594 | 11-11 09:54:00 | 8+7+1=16 |
| 11110593 | 11-11 09:53:00 | 7+5+6=18 |
| 11110592 | 11-11 09:52:00 | 3+5+0=08 |
| 11110591 | 11-11 09:51:00 | 2+8+7=17 |
| 11110590 | 11-11 09:50:00 | 7+2+0=09 |
| 11110589 | 11-11 09:49:00 | 9+9+3=21 |
| 11110588 | 11-11 09:48:00 | 9+2+0=11 |
| 11110587 | 11-11 09:47:00 | 5+2+4=11 |
| 11110586 | 11-11 09:46:00 | 5+4+5=14 |
| 11110585 | 11-11 09:45:00 | 5+7+0=12 |
| 11110584 | 11-11 09:44:00 | 6+4+5=15 |
| 11110583 | 11-11 09:43:00 | 7+3+8=18 |
| 11110582 | 11-11 09:42:00 | 4+1+1=06 |
| 11110581 | 11-11 09:41:00 | 9+2+7=18 |
| 11110580 | 11-11 09:40:00 | 8+8+1=17 |
| 11110579 | 11-11 09:39:00 | 8+8+8=24 |
| 11110578 | 11-11 09:38:00 | 9+9+7=25 |
| 11110577 | 11-11 09:37:00 | 5+1+2=08 |
| 11110576 | 11-11 09:36:00 | 4+1+0=05 |
| 11110575 | 11-11 09:35:00 | 1+7+7=15 |
| 11110574 | 11-11 09:34:00 | 0+0+6=06 |
| 11110573 | 11-11 09:33:00 | 5+0+8=13 |
| 11110572 | 11-11 09:32:00 | 5+3+2=10 |
| 11110571 | 11-11 09:31:00 | 4+1+5=10 |
| 11110570 | 11-11 09:30:00 | 2+2+7=11 |
| 11110569 | 11-11 09:29:00 | 9+2+7=18 |
| 11110568 | 11-11 09:28:00 | 7+6+5=18 |
| 11110567 | 11-11 09:27:00 | 2+9+3=14 |
| 11110566 | 11-11 09:26:00 | 8+2+3=13 |
| 11110565 | 11-11 09:25:00 | 4+0+8=12 |
| 11110564 | 11-11 09:24:00 | 3+9+0=12 |
| 11110563 | 11-11 09:23:00 | 8+3+6=17 |
| 11110562 | 11-11 09:22:00 | 9+6+3=18 |
| 11110561 | 11-11 09:21:00 | 6+0+6=12 |
| 11110560 | 11-11 09:20:00 | 0+2+2=04 |
| 11110559 | 11-11 09:19:00 | 7+4+6=17 |
| 11110558 | 11-11 09:18:00 | 8+9+2=19 |
| 11110557 | 11-11 09:17:00 | 2+8+0=10 |
| 11110556 | 11-11 09:16:00 | 5+3+6=14 |
| 11110555 | 11-11 09:15:00 | 3+7+9=19 |
| 11110554 | 11-11 09:14:00 | 8+6+7=21 |
| 11110553 | 11-11 09:13:00 | 8+4+9=21 |
| 11110552 | 11-11 09:12:00 | 5+7+1=13 |
| 11110551 | 11-11 09:11:00 | 7+8+8=23 |
| 11110550 | 11-11 09:10:00 | 9+1+1=11 |
| 11110549 | 11-11 09:09:00 | 2+4+2=08 |
| 11110548 | 11-11 09:08:00 | 3+8+1=12 |
| 11110547 | 11-11 09:07:00 | 9+8+9=26 |
| 11110546 | 11-11 09:06:00 | 7+2+0=09 |
| 11110545 | 11-11 09:05:00 | 3+2+5=10 |
| 11110544 | 11-11 09:04:00 | 1+1+5=07 |
| 11110543 | 11-11 09:03:00 | 5+3+8=16 |
| 11110542 | 11-11 09:02:00 | 6+7+8=21 |
| 11110541 | 11-11 09:01:00 | 7+6+3=16 |
| 11110540 | 11-11 09:00:00 | 2+8+0=10 |
| 11110539 | 11-11 08:59:00 | 0+8+2=10 |
| 11110538 | 11-11 08:58:00 | 7+0+0=07 |
| 11110537 | 11-11 08:57:00 | 2+5+9=16 |
| 11110536 | 11-11 08:56:00 | 9+9+1=19 |
| 11110535 | 11-11 08:55:00 | 2+4+9=15 |
| 11110534 | 11-11 08:54:00 | 7+5+0=12 |
| 11110533 | 11-11 08:53:00 | 7+9+0=16 |
| 11110532 | 11-11 08:52:00 | 1+9+8=18 |
| 11110531 | 11-11 08:51:00 | 3+1+8=12 |
| 11110530 | 11-11 08:50:00 | 3+3+1=07 |
| 11110529 | 11-11 08:49:00 | 9+8+4=21 |
| 11110528 | 11-11 08:48:00 | 4+9+2=15 |
| 11110527 | 11-11 08:47:00 | 2+3+3=08 |
| 11110526 | 11-11 08:46:00 | 8+8+4=20 |
| 11110525 | 11-11 08:45:00 | 4+6+5=15 |
| 11110524 | 11-11 08:44:00 | 4+6+8=18 |
| 11110523 | 11-11 08:43:00 | 7+3+0=10 |
| 11110522 | 11-11 08:42:00 | 7+9+2=18 |
| 11110521 | 11-11 08:41:00 | 6+7+1=14 |
| 11110520 | 11-11 08:40:00 | 6+0+4=10 |
| 11110519 | 11-11 08:39:00 | 3+8+7=18 |
| 11110518 | 11-11 08:38:00 | 6+6+9=21 |
| 11110517 | 11-11 08:37:00 | 2+9+3=14 |
| 11110516 | 11-11 08:36:00 | 1+0+8=09 |
| 11110515 | 11-11 08:35:00 | 5+9+9=23 |
| 11110514 | 11-11 08:34:00 | 2+8+8=18 |
| 11110513 | 11-11 08:33:00 | 0+1+1=02 |
| 11110512 | 11-11 08:32:00 | 8+1+0=09 |
| 11110511 | 11-11 08:31:00 | 9+1+8=18 |
| 11110510 | 11-11 08:30:00 | 1+3+4=08 |
| 11110509 | 11-11 08:29:00 | 1+3+0=04 |
| 11110508 | 11-11 08:28:00 | 2+9+1=12 |
| 11110507 | 11-11 08:27:00 | 8+5+9=22 |
| 11110506 | 11-11 08:26:00 | 1+7+0=08 |
| 11110505 | 11-11 08:25:00 | 3+2+2=07 |
| 11110504 | 11-11 08:24:00 | 1+3+3=07 |
| 11110503 | 11-11 08:23:00 | 5+2+7=14 |
| 11110502 | 11-11 08:22:00 | 7+6+6=19 |
| 11110501 | 11-11 08:21:00 | 7+3+8=18 |
| 11110500 | 11-11 08:20:00 | 4+2+6=12 |
Copyright © 2024 加拿大28_加拿大28(走势图,开奖结果,预测统计,最新预测)官方数据网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110599 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110598 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110597 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110596 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110595 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110594 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110593 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110592 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110591 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110590 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110589 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110588 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110587 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110586 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110585 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110584 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110583 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110582 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110580 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110579 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110578 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110577 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110576 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110575 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110574 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110573 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110572 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110571 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110570 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110569 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110568 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110567 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110566 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110565 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110564 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110563 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110562 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110561 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110560 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110559 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110558 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110557 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110556 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110555 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110554 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110553 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110552 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110551 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110550 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110549 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110548 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110547 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110546 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110545 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110544 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110543 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110542 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110541 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110540 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110539 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110538 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110537 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110536 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110535 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110534 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110533 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110532 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110531 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110530 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110529 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110528 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110527 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110526 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110525 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110524 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110523 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110522 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110521 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110520 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110519 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110518 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110517 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110515 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110514 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110513 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110512 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110511 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110510 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110509 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110507 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110506 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11110505 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110504 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11110503 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110502 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11110501 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11110500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28_加拿大28(走势图,开奖结果,预测统计,最新预测)官方数据网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 26 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 27 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 41 ) 期 | 19 | 未开 ( 41 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 55 ) 期 | 20 | 未开 ( 73 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 23 ) 期 | 22 | 未开 ( 92 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 39 ) 期 | 23 | 未开 ( 48 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 141 ) 期 | 24 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 21 ) 期 | 25 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 169 ) 期 | 26 | 未开 ( 52 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 3359 ) 期 | 27 | 未开 ( 2161 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28_加拿大28(走势图,开奖结果,预测统计,最新预测)官方数据网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11110600 | --- | 小 | 单 | |
| 11110599 | 09 | 大 | 单 |
|
| 11110598 | 16 | 小 | 单 |
|
| 11110597 | 12 | 大 | 双 |
|
| 11110596 | 18 | 小 | 双 |
|
| 11110595 | 02 | 大 | 双 |
|
| 11110594 | 16 | 小 | 双 |
|
| 11110593 | 18 | 小 | 单 |
|
| 11110592 | 08 | 大 | 单 |
|
| 11110591 | 17 | 大 | 双 |
|
| 11110590 | 09 | 小 | 双 |
|
| 11110589 | 21 | 大 | 双 |
|
| 11110588 | 11 | 小 | 双 |
|
| 11110587 | 11 | 大 | 双 |
|
| 11110586 | 14 | 小 | 单 |
|
| 11110585 | 12 | 大 | 单 |
|
| 11110584 | 15 | 小 | 双 |
|
| 11110583 | 18 | 小 | 单 |
|
| 11110582 | 06 | 大 | 双 |
|
| 11110581 | 18 | 小 | 单 |
|
| 11110580 | 17 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28_加拿大28(走势图,开奖结果,预测统计,最新预测)官方数据网 All rights reserved.