最新:990441期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 990441 | 11-11 10:05:00 | 3+8+5=16 |
| 990440 | 11-11 10:00:00 | 3+0+1=04 |
| 990439 | 11-11 09:55:00 | 0+2+8=10 |
| 990438 | 11-11 09:50:00 | 2+8+7=17 |
| 990437 | 11-11 09:45:00 | 6+7+6=19 |
| 990436 | 11-11 09:40:00 | 5+8+8=21 |
| 990435 | 11-11 09:35:00 | 4+6+9=19 |
| 990434 | 11-11 09:30:00 | 9+6+8=23 |
| 990433 | 11-11 09:25:00 | 9+4+6=19 |
| 990432 | 11-11 09:20:00 | 4+2+8=14 |
| 990431 | 11-11 09:15:00 | 6+6+7=19 |
| 990430 | 11-11 09:10:00 | 7+1+5=13 |
| 990429 | 11-11 09:05:00 | 1+3+0=04 |
| 990428 | 11-11 09:00:00 | 3+3+7=13 |
| 990427 | 11-11 08:55:00 | 2+0+7=09 |
| 990426 | 11-11 08:50:00 | 7+0+9=16 |
| 990425 | 11-11 08:45:00 | 9+1+3=13 |
| 990424 | 11-11 08:40:00 | 7+8+6=21 |
| 990423 | 11-11 08:35:00 | 5+2+4=11 |
| 990422 | 11-11 08:30:00 | 6+7+0=13 |
| 990421 | 11-11 08:25:00 | 3+3+5=11 |
| 990420 | 11-11 08:20:00 | 2+9+8=19 |
| 990419 | 11-11 08:15:00 | 7+3+4=14 |
| 990418 | 11-11 08:10:00 | 6+3+6=15 |
| 990417 | 11-11 08:05:00 | 0+9+9=18 |
| 990416 | 11-11 08:00:00 | 4+0+5=09 |
| 990415 | 11-11 07:55:00 | 1+2+2=05 |
| 990414 | 11-11 07:50:00 | 2+3+0=05 |
| 990413 | 11-11 07:45:00 | 8+6+2=16 |
| 990412 | 11-11 07:40:00 | 5+6+7=18 |
| 990411 | 11-11 07:35:00 | 9+6+2=17 |
| 990410 | 11-11 07:30:00 | 8+5+0=13 |
| 990409 | 11-11 07:25:00 | 1+3+8=12 |
| 990408 | 11-11 07:20:00 | 3+3+6=12 |
| 990407 | 11-11 07:15:00 | 0+5+6=11 |
| 990406 | 11-11 07:10:00 | 5+5+2=12 |
| 990405 | 11-11 07:05:00 | 4+6+7=17 |
| 990404 | 11-11 07:00:00 | 4+0+9=13 |
| 990403 | 11-11 06:55:00 | 3+6+4=13 |
| 990402 | 11-11 06:50:00 | 7+8+3=18 |
| 990401 | 11-11 06:45:00 | 2+9+0=11 |
| 990400 | 11-11 06:40:00 | 4+2+2=08 |
| 990399 | 11-11 06:35:00 | 5+8+5=18 |
| 990398 | 11-11 06:30:00 | 9+1+9=19 |
| 990397 | 11-11 06:25:00 | 6+6+0=12 |
| 990396 | 11-11 06:20:00 | 0+5+4=09 |
| 990395 | 11-11 06:15:00 | 3+7+8=18 |
| 990394 | 11-11 06:10:00 | 5+5+6=16 |
| 990393 | 11-11 06:05:00 | 6+7+8=21 |
| 990392 | 11-11 06:00:00 | 3+1+1=05 |
| 990391 | 11-11 05:55:00 | 2+4+0=06 |
| 990390 | 11-11 05:50:00 | 5+4+8=17 |
| 990389 | 11-11 05:45:00 | 4+7+9=20 |
| 990388 | 11-11 05:40:00 | 8+4+3=15 |
| 990387 | 11-11 05:35:00 | 0+2+1=03 |
| 990386 | 11-11 05:30:00 | 8+8+0=16 |
| 990385 | 11-11 05:25:00 | 8+2+7=17 |
| 990384 | 11-11 05:20:00 | 7+5+4=16 |
| 990383 | 11-11 05:15:00 | 9+6+0=15 |
| 990382 | 11-11 05:10:00 | 5+2+0=07 |
| 990381 | 11-11 05:05:00 | 2+4+5=11 |
| 990380 | 11-11 05:00:00 | 7+0+6=13 |
| 990379 | 11-11 04:55:00 | 2+6+0=08 |
| 990378 | 11-11 04:50:00 | 8+1+7=16 |
| 990377 | 11-11 04:45:00 | 7+1+0=08 |
| 990376 | 11-11 04:40:00 | 6+9+0=15 |
| 990375 | 11-11 04:35:00 | 8+3+6=17 |
| 990374 | 11-11 04:30:00 | 7+8+8=23 |
| 990373 | 11-11 04:25:00 | 7+9+5=21 |
| 990372 | 11-11 04:20:00 | 9+3+7=19 |
| 990371 | 11-11 04:15:00 | 6+6+7=19 |
| 990370 | 11-11 04:10:00 | 3+9+0=12 |
| 990369 | 11-11 04:05:00 | 7+7+7=21 |
| 990368 | 11-11 04:00:00 | 8+2+7=17 |
| 990367 | 11-11 03:55:00 | 6+4+2=12 |
| 990366 | 11-11 03:50:00 | 4+9+0=13 |
| 990365 | 11-11 03:45:00 | 5+3+8=16 |
| 990364 | 11-11 03:40:00 | 2+5+2=09 |
| 990363 | 11-11 03:35:00 | 0+0+4=04 |
| 990362 | 11-11 03:30:00 | 8+7+8=23 |
| 990361 | 11-11 03:25:00 | 8+7+6=21 |
| 990360 | 11-11 03:20:00 | 9+9+7=25 |
| 990359 | 11-11 03:15:00 | 8+4+7=19 |
| 990358 | 11-11 03:10:00 | 5+5+5=15 |
| 990357 | 11-11 03:05:00 | 6+0+1=07 |
| 990356 | 11-11 03:00:00 | 4+1+4=09 |
| 990355 | 11-11 02:55:00 | 8+9+6=23 |
| 990354 | 11-11 02:50:00 | 5+9+9=23 |
| 990353 | 11-11 02:45:00 | 4+3+6=13 |
| 990352 | 11-11 02:40:00 | 0+8+9=17 |
| 990351 | 11-11 02:35:00 | 4+1+0=05 |
| 990350 | 11-11 02:30:00 | 4+5+6=15 |
| 990349 | 11-11 02:25:00 | 9+8+9=26 |
| 990348 | 11-11 02:20:00 | 8+2+0=10 |
| 990347 | 11-11 02:15:00 | 7+7+0=14 |
| 990346 | 11-11 02:10:00 | 9+0+3=12 |
| 990345 | 11-11 02:05:00 | 1+8+5=14 |
| 990344 | 11-11 02:00:00 | 9+7+4=20 |
| 990343 | 11-11 01:55:00 | 2+4+1=07 |
| 990342 | 11-11 01:50:00 | 5+9+2=16 |
Copyright © 2024 加拿大28_加拿大28(走势图,开奖结果,预测统计,最新预测)官方数据网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990441 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990440 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 990439 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 990438 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990437 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990436 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990435 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990434 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990433 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990432 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990431 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990429 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 990428 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990427 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990424 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990420 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990419 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990418 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990417 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990416 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990415 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990414 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990413 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990412 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990411 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990410 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 990408 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 990407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 990405 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990404 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990403 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990402 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990401 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990400 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 990399 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990398 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990397 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 990396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990395 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990394 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990393 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990392 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990391 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 990390 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990389 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990388 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990387 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990385 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990383 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990382 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990381 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990380 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990379 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 990378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990377 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 990376 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990375 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990374 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990373 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990372 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990371 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990370 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 990369 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990368 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 990366 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990365 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990364 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990363 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 990362 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990361 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990360 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990359 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990357 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990356 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990355 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990354 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990352 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990351 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990350 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 990349 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990348 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 990347 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 990345 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990344 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 990343 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 990342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28_加拿大28(走势图,开奖结果,预测统计,最新预测)官方数据网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 11 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 32 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 59 ) 期 | 20 | 未开 ( 52 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 50 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 121 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 54 ) 期 | 24 | 未开 ( 243 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 81 ) 期 | 25 | 未开 ( 81 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 352 ) 期 | 26 | 未开 ( 92 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2196 ) 期 | 27 | 未开 ( 208 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28_加拿大28(走势图,开奖结果,预测统计,最新预测)官方数据网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 42 | --- | 小 | 双 | |
| 41 | 16 | 小 | 单 |
|
| 40 | 04 | 小 | 双 |
|
| 39 | 10 | 小 | 双 |
|
| 38 | 17 | 小 | 双 |
|
| 37 | 19 | 大 | 双 |
|
| 36 | 21 | 大 | 单 |
|
| 35 | 19 | 大 | 双 |
|
| 34 | 23 | 小 | 双 |
|
| 33 | 19 | 小 | 单 |
|
| 32 | 14 | 小 | 单 |
|
| 31 | 19 | 大 | 单 |
|
| 30 | 13 | 小 | 单 |
|
| 29 | 04 | 小 | 单 |
|
| 28 | 13 | 小 | 单 |
|
| 27 | 09 | 大 | 单 |
|
| 26 | 16 | 大 | 双 |
|
| 25 | 13 | 大 | 单 |
|
| 24 | 21 | 小 | 双 |
|
| 23 | 11 | 小 | 单 |
|
| 22 | 13 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28_加拿大28(走势图,开奖结果,预测统计,最新预测)官方数据网 All rights reserved.