最新:3352707期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3352707 | 10-28 07:58:30 | 1+8+5=14 |
| 3352706 | 10-28 07:55:00 | 5+4+9=18 |
| 3352705 | 10-28 07:51:30 | 2+0+4=06 |
| 3352704 | 10-28 07:48:00 | 4+1+5=10 |
| 3352703 | 10-28 07:44:30 | 7+0+3=10 |
| 3352702 | 10-28 07:41:00 | 6+6+1=13 |
| 3352701 | 10-28 07:37:30 | 1+9+2=12 |
| 3352700 | 10-28 07:34:00 | 9+2+5=16 |
| 3352699 | 10-28 07:30:30 | 8+1+5=14 |
| 3352698 | 10-28 07:27:00 | 7+4+6=17 |
| 3352697 | 10-28 07:23:30 | 6+1+6=13 |
| 3352696 | 10-28 07:20:00 | 0+6+9=15 |
| 3352695 | 10-28 07:16:30 | 0+8+4=12 |
| 3352694 | 10-28 07:13:00 | 4+8+3=15 |
| 3352693 | 10-28 07:09:30 | 7+0+0=07 |
| 3352692 | 10-28 07:06:00 | 4+9+1=14 |
| 3352691 | 10-28 07:02:30 | 1+9+4=14 |
| 3352690 | 10-28 06:59:00 | 1+9+8=18 |
| 3352689 | 10-28 06:55:30 | 3+9+9=21 |
| 3352688 | 10-28 06:52:00 | 5+0+8=13 |
| 3352687 | 10-28 06:48:30 | 2+1+9=12 |
| 3352686 | 10-28 06:45:00 | 3+0+5=08 |
| 3352685 | 10-28 06:41:30 | 9+8+9=26 |
| 3352684 | 10-28 06:38:00 | 3+6+5=14 |
| 3352683 | 10-28 06:34:30 | 1+2+6=09 |
| 3352682 | 10-28 06:31:00 | 8+4+8=20 |
| 3352681 | 10-28 06:27:30 | 8+2+1=11 |
| 3352680 | 10-28 06:24:00 | 5+4+1=10 |
| 3352679 | 10-28 06:20:30 | 5+1+2=08 |
| 3352678 | 10-28 06:17:00 | 1+4+0=05 |
| 3352677 | 10-28 06:13:30 | 4+2+9=15 |
| 3352676 | 10-28 06:10:00 | 0+9+6=15 |
| 3352675 | 10-28 06:06:30 | 0+3+0=03 |
| 3352674 | 10-28 06:03:00 | 8+2+8=18 |
| 3352673 | 10-28 05:59:30 | 9+4+5=18 |
| 3352672 | 10-28 05:56:00 | 5+4+6=15 |
| 3352671 | 10-28 05:52:30 | 4+1+0=05 |
| 3352670 | 10-28 05:49:00 | 2+9+1=12 |
| 3352669 | 10-28 05:45:30 | 7+6+0=13 |
| 3352668 | 10-28 05:42:00 | 6+2+4=12 |
| 3352667 | 10-28 05:38:30 | 6+8+4=18 |
| 3352666 | 10-28 05:35:00 | 9+7+9=25 |
| 3352665 | 10-28 05:31:30 | 2+5+6=13 |
| 3352664 | 10-28 05:28:00 | 6+9+9=24 |
| 3352663 | 10-28 05:24:30 | 7+7+6=20 |
| 3352662 | 10-28 05:21:00 | 5+8+6=19 |
| 3352661 | 10-28 05:17:30 | 2+3+6=11 |
| 3352660 | 10-28 05:14:00 | 6+1+1=08 |
| 3352659 | 10-28 05:10:30 | 3+4+3=10 |
| 3352658 | 10-28 05:07:00 | 5+6+1=12 |
| 3352657 | 10-28 05:03:30 | 3+9+7=19 |
| 3352656 | 10-28 05:00:00 | 1+8+7=16 |
| 3352655 | 10-28 04:56:30 | 1+4+3=08 |
| 3352654 | 10-28 04:53:00 | 8+9+0=17 |
| 3352653 | 10-28 04:49:30 | 8+6+8=22 |
| 3352652 | 10-28 04:46:00 | 1+4+3=08 |
| 3352651 | 10-28 04:42:30 | 3+8+7=18 |
| 3352650 | 10-28 04:39:00 | 0+6+7=13 |
| 3352649 | 10-28 04:35:30 | 5+2+2=09 |
| 3352648 | 10-28 04:32:00 | 2+3+8=13 |
| 3352647 | 10-28 04:28:30 | 1+3+3=07 |
| 3352646 | 10-28 04:25:00 | 7+9+0=16 |
| 3352645 | 10-28 04:21:30 | 3+1+7=11 |
| 3352644 | 10-28 04:18:00 | 9+8+2=19 |
| 3352643 | 10-28 04:14:30 | 0+2+2=04 |
| 3352642 | 10-28 04:11:00 | 1+6+8=15 |
| 3352641 | 10-28 04:07:30 | 0+3+5=08 |
| 3352640 | 10-28 04:04:00 | 0+7+1=08 |
| 3352639 | 10-28 04:00:30 | 7+4+6=17 |
| 3352638 | 10-28 03:57:00 | 4+7+9=20 |
| 3352637 | 10-28 03:53:30 | 9+0+5=14 |
| 3352636 | 10-28 03:50:00 | 8+7+5=20 |
| 3352635 | 10-28 03:46:30 | 6+3+3=12 |
| 3352634 | 10-28 03:43:00 | 6+7+7=20 |
| 3352633 | 10-28 03:39:30 | 5+8+8=21 |
| 3352632 | 10-28 03:36:00 | 9+0+2=11 |
| 3352631 | 10-28 03:32:30 | 8+9+4=21 |
| 3352630 | 10-28 03:29:00 | 4+1+2=07 |
| 3352629 | 10-28 03:25:30 | 9+3+8=20 |
| 3352628 | 10-28 03:22:00 | 9+8+7=24 |
| 3352627 | 10-28 03:18:30 | 2+7+2=11 |
| 3352626 | 10-28 03:15:00 | 9+2+1=12 |
| 3352625 | 10-28 03:11:30 | 2+7+4=13 |
| 3352624 | 10-28 03:08:00 | 9+7+1=17 |
| 3352623 | 10-28 03:04:30 | 9+7+1=17 |
| 3352622 | 10-28 03:01:00 | 7+1+3=11 |
| 3352621 | 10-28 02:57:30 | 3+3+5=11 |
| 3352620 | 10-28 02:54:00 | 9+4+3=16 |
| 3352619 | 10-28 02:50:30 | 5+2+1=08 |
| 3352618 | 10-28 02:47:00 | 2+1+1=04 |
| 3352617 | 10-28 02:43:30 | 2+4+6=12 |
| 3352616 | 10-28 02:40:00 | 9+0+7=16 |
| 3352615 | 10-28 02:36:30 | 8+8+7=23 |
| 3352614 | 10-28 02:33:00 | 3+9+3=15 |
| 3352613 | 10-28 02:29:30 | 5+8+8=21 |
| 3352612 | 10-28 02:26:00 | 2+8+8=18 |
| 3352611 | 10-28 02:22:30 | 7+5+3=15 |
| 3352610 | 10-28 02:19:00 | 3+6+2=11 |
| 3352609 | 10-28 02:15:30 | 1+3+6=10 |
| 3352608 | 10-28 02:12:00 | 6+7+5=18 |
Copyright © 2024 加拿大28_加拿大28(走势图,开奖结果,预测统计,最新预测)官方数据网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3352707 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352706 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352705 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352704 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352703 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352702 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352701 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352700 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352699 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352698 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352697 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352696 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352695 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352694 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352693 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352692 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352691 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352690 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352689 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352688 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352687 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352686 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352685 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352684 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352683 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352682 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352681 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352680 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352679 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352678 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352677 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352676 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352675 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352674 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352673 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352672 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352671 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352670 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352669 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352667 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352666 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352665 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352664 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352663 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352662 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352661 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352660 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352659 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352658 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352657 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352656 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352655 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352654 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352653 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352652 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352651 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352650 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352649 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352648 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352647 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352646 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352645 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352644 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352643 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352642 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352641 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352640 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352639 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352638 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352637 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352636 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352635 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352634 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352633 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352632 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352631 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352630 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352629 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352628 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352627 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352626 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352625 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352624 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352623 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352622 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352620 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352619 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352618 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352617 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352616 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352615 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352614 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352613 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352612 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352611 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352610 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352609 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352608 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28_加拿大28(走势图,开奖结果,预测统计,最新预测)官方数据网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 45 ) 期 | 19 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 64 ) 期 | 23 | 未开 ( 92 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 32 ) 期 | 24 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 41 ) 期 | 25 | 未开 ( 41 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 193 ) 期 | 26 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 966 ) 期 | 27 | 未开 ( 573 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28_加拿大28(走势图,开奖结果,预测统计,最新预测)官方数据网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 708 | --- | 小 | 双 | |
| 707 | 14 | 大 | 单 |
|
| 706 | 18 | 小 | 单 |
|
| 705 | 06 | 大 | 双 |
|
| 704 | 10 | 大 | 单 |
|
| 703 | 10 | 小 | 双 |
|
| 702 | 13 | 小 | 双 |
|
| 701 | 12 | 大 | 单 |
|
| 700 | 16 | 小 | 双 |
|
| 699 | 14 | 小 | 双 |
|
| 698 | 17 | 小 | 双 |
|
| 697 | 13 | 大 | 单 |
|
| 696 | 15 | 大 | 双 |
|
| 695 | 12 | 大 | 单 |
|
| 694 | 15 | 大 | 单 |
|
| 693 | 07 | 小 | 单 |
|
| 692 | 14 | 小 | 单 |
|
| 691 | 14 | 大 | 双 |
|
| 690 | 18 | 小 | 单 |
|
| 689 | 21 | 小 | 双 |
|
| 688 | 13 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28_加拿大28(走势图,开奖结果,预测统计,最新预测)官方数据网 All rights reserved.